UDM-SE
Router Gateway 8P RJ45 1PSFP+1P RJ45 2.5GB/S, 1P SFP+
DESCRIZIONE
UniFi Cloud Gateway di livello aziendale, con montaggio su rack, supporto completo delle applicazioni UniFi, prestazioni a 10 Gbps e switch PoE integrato.
Include la suite completa di applicazioni UniFi per la gestione dei dispositivi
Routing da 3,5+ Gbps con IDS/IPS
Switch PoE/PoE+ a 8 porte integrato
(1) porte LAN 10G SFP+*, (8) GbE RJ45 incluse (2) PoE+ e (6) PoE
(1) SFP+* da 10 G, (1) porte WAN RJ45 da 2,5 GbE
Schermo tattile da 1,3".
SSD da 128 GB e alloggiamento per HDD NVR da 3,5".
Specifiche tecniche
Meccanico | |
---|---|
Dimensioni | 442,4 x 43,7 x 285,6 mm (17,4 x 1,7 x 11,2") |
Peso | 5 kg (10,9 libbre) |
Materiale della custodia | CNC in alluminio, acciaio SGCC |
Montare il materiale | Acciaio SGCC |
Hardware | |
Processore | Quad-core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz |
Memoria di sistema | DDR4 da 4GB |
Deposito a bordo | SSD da 128 GB integrato eMMC da 16 GB |
Interfaccia di gestione | Bluetooth Ethernet |
Interfaccia di rete | LAN: (8) porte GbE RJ45 (1) porta 10G SFP+ WAN: (1) porta RJ45 da 2,5 GbE (1) porta 10G SFP+ |
Interfaccia PoE | (6) PoE (coppia A 1, 2+; 3, 6-) (2) PoE+ (coppia A 1, 2+; 3, 6-) |
Velocità effettiva IDS/IPS | 3,5 Gbps* *Misurato con iPerf3 |
Metodo di potenza | (1) Ingresso CA universale, 100—240 V CA, 4,4 A max., 50/60 Hz (1) Ingresso CC USP-RPS, 52 V CC, 3,94 A |
Alimentazione elettrica | CA/CC, interno, 240 W |
Intervallo di tensione supportato | 100—240 V CA |
Massimo. consumo di energia | 50 W (esclusa uscita PoE) |
Bilancio PoE | 180 W |
Massimo. Potenza PoE per porta tramite PSE | PoE: 15,4 W PoE+: 30 W |
Intervallo di tensione Modalità PoE | PoE: 44—57 V PoE+: 50—57 V |
Protezione ESD/EMP | Aria: ± 15 kV, contatto: ± 8 kV |
Visualizzazione dell'LCM | (1) Touchscreen da 1,3 pollici |
Pulsante | Ripristino delle impostazioni di fabbrica |
Temperatura operativa ambiente | Da -10 a 40° C (da 14 a 104° F) |
Umidità ambiente operativa | Dal 5 al 95% senza condensa |
Certificazioni | CE, FCC, IC |
Funzionalità del gateway | |
Prestazione | WAN ridondante con failover e bilanciamento del carico QoS WiFi con AP UniFi QoS basato su applicazione, dominio e paese Identificazione del tipo di applicazione e dispositivo Failover Internet aggiuntivo con backup LTE Report sulla qualità Internet e sulle interruzioni |
Sicurezza di nuova generazione | Regole firewall in grado di riconoscere le applicazioni Rilevamento delle minacce IPS/IDS basato su firma Filtraggio di contenuti, paese, dominio e annunci Segmentazione del traffico basata su VLAN/subnet Firewall con stato completo |
Rete avanzata | SD-WAN senza licenza WireGuard, L2TP e server OpenVPN Client OpenVPN OpenVPN e IPsec VPN da sito a sito Teletrasporto e VPN di identità con un clic Routing WAN e VPN basato su policy Relè DHCP Server DHCP personalizzabile Proxy IGMP Supporto ISP IPv6 |
LED | |
Ethernet | Bianco: collegamento/attività |
SFP+ | Bianco: collegamento/attività |
HDD | Bianco: attività del disco Giallo: errore del disco |
RPS | Blu: pronto |
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.