SAT5210-7000G
L'SSD SATA Synology SAT5200 offre prestazioni I/O stabili, riducendo la latenza di applicazioni e servizi critici. È studiato per gestire 24/7 carichi di lavoro misti e intensi, senza compromessi in fatto di durata, offrendo un'esperienza di archiviazione snella sui sistemi Synology, con interruzioni minime dei servizi.
Specifiche hardware
|
SAT5210-480G
|
SAT5210-960G
|
SAT5220-1920G
|
SAT5220-3840G
|
SAT5210-7000G
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Generale | Capacità | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
Formato | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Interfaccia | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Performance | Lettura sequenziale sostenuta (128 KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Scrittura sequenziale sostenuta (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Lettura casuale sostenuta (4KB, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
Scrittura casuale sostenuta (4KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | 60,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
Note |
|
|||||
Resistenza e affidabilità | Terabyte scritti (TBW)* | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
Protezione da interruzioni dell'alimentazione | ||||||
Garanzia* | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
Note |
|
|||||
Consumo energetico | Lettura attiva (tip.) | 2.4 W | 2.7 W | 2.5 W | 2.6 W | 3.3 W |
Scrittura attiva (tip.) | 2.8 W | 2.8 W | 3.3 W | 3.4 W | 5.1 W | |
Inattivo | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.5 W | 1.8 W | |
Note | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | |||||
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) |
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.