SAT5221-3840G
L'SSD SATA Synology SAT5200 offre prestazioni I/O stabili, riducendo la latenza di applicazioni e servizi critici. È studiato per gestire 24/7 carichi di lavoro misti e intensi, senza compromessi in fatto di durata, offrendo un'esperienza di archiviazione snella sui sistemi Synology, con interruzioni minime dei servizi.
SPECIFICHE
Specifiche hardware |
SAT5200-480G |
SAT5200-960G |
SAT5200-1920G |
SAT5200-3840G |
|
---|---|---|---|---|---|
Generale | Capacità | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB |
Formato | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Interfaccia | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Performance | Lettura sequenziale (128KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Scrittura sequenziale (128KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Lettura casuale (4KB, QD32) | 95,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | |
Scrittura casuale (4KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | 58,000 IOPS | |
Resistenza e affidabilità | Terabyte scritti (TBW)* | 1,145 TB | 2,290 TB | 4,581 TB | 9,162 TB |
Scritture su unità/giorno (DWPD) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Tempo medio tra i guasti (MTBF) | 1.5 milioni di ore | 1.5 milioni di ore | 1.5 milioni di ore | 1.5 milioni di ore | |
Numeri di errori di bit non correggibili (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Protezione da interruzioni dell'alimentazione | |||||
Garanzia* | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
Note |
|
||||
Consumo energetico | Tensione di alimentazione | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) |
Lettura attiva (tip.) | 2.6 W | 2.9 W | 3.1 W | 3.6 W | |
Scrittura attiva (tip.) | 4.2 W | 4.6 W | 5.1 W | 6.2 W | |
Inattivo | 1.4 W | 1.5 W | 1.6 W | 1.9 W | |
Note | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | ||||
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | |
Altro | Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm |
Certificazione |
|
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.