SNV3510-400G
SSD M.2 22110 NVMe, per implementazioni della cache in Synology NAS su rack
SSD durevole per complessi carichi di lavoro della cache
Synology SNV3000 serie SSD NVMe è stato messo a punto per gestire complessi carichi di lavoro di cache in un ambiente multiutente attivo 24/7. Le sue durevoli prestazioni I/O potenziano la capacità di risposta del sistema e velocizzano la gestione dei dati di accesso frequenti, offrendo un'esperienza di archiviazione snella e, allo stesso tempo, riducendo al minimo le interruzioni di servizio al Synology NAS.
Prestazioni
Fino a 40.000 4K random di IOPS in scrittura1
Resistenza
500 TBW per un carico di lavoro aziendale 24/72
Affidabilità
Protezione dei dati end-to-end
Analisi di durata
Informazioni utili per durata e prestazioni ottimali
SPECIFICHE
Specifiche hardware |
SNV3400-400G |
SNV3500-400G |
|
---|---|---|---|
Generale | Capacità | 400 GB | 400 GB |
Formato | M.2 2280 | M.2 22110 | |
Interfaccia | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Performance | Lettura sequenziale (128KB, QD32) | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s |
Scrittura sequenziale (128KB, QD32) | 550 MB/s | 550 MB/s | |
Lettura casuale (4KB, QD256) | 205,000 IOPS | 205,000 IOPS | |
Scrittura casuale (4KB, QD256) | 40,000 IOPS | 40,000 IOPS | |
Resistenza e affidabilità | Terabyte scritti (TBW)* | 500 TB | 500 TB |
Scritture su unità/giorno (DWPD) | 0.68 | 0.68 | |
Tempo medio tra i guasti (MTBF) | 1.8 milioni di ore | 1.8 milioni di ore | |
Numeri di errori di bit non correggibili (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Protezione da interruzioni dell'alimentazione | - | ||
Garanzia* | 5 anni | 5 anni | |
Note |
|
||
Consumo energetico | Tensione di alimentazione | 3.3V (± 10%) | 3.3V (± 10%) |
Lettura attiva (tip.) | 3.2 W | 3.7 W | |
Scrittura attiva (tip.) | 3.2 W | 3.4 W | |
Inattivo | 2.0 W | 2.0 W | |
Note | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | |
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | |
Altro | Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certificazione |
|