Planet IGS-504HPT
Switch Gigabit industriale a 5 porte con 4 porte 802.3at PoE +






DESCRIZIONE
Sorveglianza IP ad alta potenza e servizio LAN wireless in ambiente protetto
Lo switch PoE + industriale IGS-504HPT offre una velocità Gigabit a piena porta. Fornisce caratteristiche di sicurezza e affidabilità molto elevate per assicurare il funzionamento continuo in ambienti difficili come quadri elettrici di trasporto, fabbrica, all'aperto e luoghi in cui si possono verificare temperature estremamente basse o elevate. Avendo la capacità dello standard IEEE 802.3at Power over Ethernet, IGS-504HPT può connettersi direttamente con qualsiasi nodo terminale IEEE 802.3at come telecamere di rete PTZ (Pan, Tilt & Zoom), telecamere PTZ Speed Dome, touch screen a colori Voice over Telefoni IP (VoIP) e punti di accesso LAN wireless multicanale. Oltre alla rete Internet cablata, la LAN wireless sarebbe più efficiente per la stazione di trasporto per fornire servizi Internet ad alta velocità e su vasta area per i viaggiatori. Adottando la struttura PoE Wireless LAN, l'autorità di trasporto ottiene vantaggi dal minor costo fornendo allo stesso tempo migliori servizi Internet in aree più ampie per i viaggiatori.
SPECIFICHE
Specifiche hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porte di rame | 5 x 10/100 / 1000Base-T RJ-45 TP Auto-MDI / MDI-X, negoziazione automatica |
||||
Connettore | Morsetto a 6 pin rimovibile Pin 1/2 per Power 1; Pin 3/4 per allarme di guasto; Pin 5/6 per Power 2 |
||||
Allarme | Fornisce un'uscita relè per mancanza di corrente Capacità di trasporto corrente di allarme relè: 1A @ DC 24V |
||||
GUIDATO | 3 x LED per sistema e alimentazione: ■ Verde: DC Power 1 ■ Verde: DC Power 2 ■ Verde: errore di alimentazione 2 x LED per porta per rame (porta-1 ~ porta-4): ■ Verde: 1000 LNK / ACT, arancione: 100 LNK / ACT ■ Arancione: PoE in uso 1 x LED per Port-5: ■ Verde: 1000 LNK / ACT, arancione: 100 LNK / ACT 4 x LED per PoE Power Usage (W): ■ Arancione: 30, 60, 90 e 120W |
||||
Protezione ESD | 6KV DC | ||||
Protezione EFT | 6KV DC | ||||
Allegato | Custodia in metallo alluminio IP30 | ||||
Tipo di installazione | Kit guida DIN o montaggio a parete | ||||
Dimensioni (L x P x A) | 152 x 107x 72 mm | ||||
Peso | 1478g | ||||
Requisiti di alimentazione | 48 V CC, 5 A max. Potenza ridondante con funzione di protezione da inversione di polarità |
||||
Consumo di energia / Dissipazione | 14,1 watt / 48 MA (caricamento del sistema senza PoE) 134,1 watt / 457 BTU (caricamento completo con funzione PoE) |
||||
Power over Ethernet | |||||
PoE Standard | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Alimentazione su Ethernet / PSE | ||||
PoE Tipo di alimentazione | End-Span | ||||
Assegnazione dei pin di alimentazione | 1/2 (+), 3/6 (-) | ||||
PoE Power Output | Per porta 52 V CC, 275 mA. Max. 15,4 watt (IEEE 802.3af) Per porta 52 V CC, 535 mA. Max. 30 watt (IEEE 802.3at) |
||||
Max. numero di PD di classe 4 | 4 | ||||
Specifica del commutatore | |||||
Cambia schema di elaborazione | Store-and-Forward | ||||
Tabella degli indirizzi | Voci 1K | ||||
Controllo del flusso | Contropressione per half duplex Pausa Frame IEEE 802.3x per full duplex |
||||
Cambia tessuto | 10Gbps | ||||
Throughput (pacchetto al secondo) | 7.44Mpps@64bytes | ||||
Maximum Transmit Unit | 9216 byte | ||||
Velocità | TP: 10/20 Mbps, 100/200 Mbps, 2000 Mbps | ||||
Conformità agli standard | |||||
Conformità agli standard | IEEE 802.3 Ethernet / 10Base-T IEEE 802.3u Fast Ethernet / 100Base-TX IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet / 1000Base-T Controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x Alta potenza IEEE 802.3at su Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet |
||||
Conformità alle normative | FCC Parte 15 Classe A, CE | ||||
Test di stabilità | IEC60068-2-32 (caduta libera) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) |
||||
Ambiente | |||||
Temperatura |
|
||||
Umidità |
|