Disk Station
Synology HAT3310-16T
HDD Synology HAT3300 offre Fino a 274 MB/s di trasf.dati, per carichi di lavoro 24/7. Capacità: 16TB, Formato: 3.5". Rotazione: 7,200 rpm. Velocità interfaccia: SATA 6.0 Gb/s, Dimensioni buffer: 256 MiB. Vel max trasferimento dati: 240 MB/s. Supportato da MTBF di 1 milioni di ore e carico di lavoro di 180 TB/anno Tempo medio tra i guasti (MTBF): 1.000.000 ore. Garanzia 3 anni
Specifiche hardware
|
HAT3300-2T
|
HAT3300-4T
|
HAT3300-6T
|
HAT3310-8T
|
HAT3310-12T
|
HAT3310-16T
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generale | Capacità | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Formato | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Interfaccia | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Performance | Velocità di rotazione | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Velocità massima di trasferimento dati sostenuta (tip.) | 180 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 260 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
Affidabilità | Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Note | Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. (Per saperne di più) | ||||||
Consumo energetico | Inattivo (tip.) | 2.8 W | 3.96 W | 3.4 W | 5.61 W | 3.30 W | 4.14 W |
Lettura / scrittura casuale (4KB Q1) (tip.) | 3.1 W | 4.85 W | 5.3 W | 8.41 W | 6.85 W | 7.48 W | |
Note | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | ||||||
Temperatura | In funzione | 0°C - 65°C (32°F - 149°F) | 0°C - 65°C (32°F - 149°F) | 0°C - 65°C (32°F - 149°F) | 5°C - 65°C (41°F - 149°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) |
Non in funzione | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | |
Compatibilità
|
|||||||
Modelli supportati |
No reviews
Potrebbe anche piacerti
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.