Synology HAT5310-18T
L'HDD Synology HAT5300 offre prestazioni di prima classe grazie alla stretta integrazione con DSM e l'hardware Synology. Con oltre 300.000 ore di test di convalida in-house e grazie alla copertura della garanzia limitata Synology di cinque anni1, la serie HAT5300 aggiunge un'affidabilità senza precedenti alle implementazioni Synology.
Unità di archiviazione enterprise per i sistemi Synology
L'HDD Synology HAT5300 offre prestazioni leader del settore grazie all'integrazione perfetta tra DMS e l'hardware Synology. Con oltre 500.000 ore di test di convalida in-house e grazie alla copertura della garanzia limitata di cinque anni di Synology1, la serie HAT5300 rinnova le distribuzioni Synology aggiungendo un'affidabilità senza pari.Leggi la storia dietro
Specifiche hardware |
HAT5300-4T |
HAT5310-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
HAT5310-18T |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Generale | Capacità | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Formato | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Interfaccia | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Dimensioni settore | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e | |
Performance | Velocità di rotazione | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Velocità interfaccia | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Dimensioni buffer | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB | |
Velocità massima di trasferimento dati sostenuta (tip.) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
Affidabilità | Tempo medio tra i guasti (MTTF) | 2 milioni di ore | 2 milioni di ore | 2.5 milioni di ore | 2.5 milioni di ore | 2.5 milioni di ore |
Indicatore carico di lavoro | 550 TB trasferiti ogni anno | 550 TB trasferiti ogni anno | 550 TB trasferiti ogni anno | 550 TB trasferiti ogni anno | 550 TB trasferiti ogni anno | |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
Note | Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. (Per saperne di più) | |||||
Consumo energetico | Tensione di alimentazione | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Inattivo (tip.) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W | |
Lettura / scrittura casuale (4KB Q1) (tip.) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | |
Note | Il consumo di energia può variare in base alle configurazioni e alle piattaforme. | |||||
Temperatura | In funzione | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) | 5°C - 60°C (41°F - 140°F) |
Non in funzione | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | |
Urti | In funzione | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (durata 2 ms) |
Non in funzione | 2.940 m/s2 {300 G} (durata 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (durata 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (durata 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (durata 2 ms) | 2.450 m/s2 {250 G} (durata 2 ms) | |
Vibrazioni | In funzione | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (da 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (da 300 a 500 Hz) |
Non in funzione | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (da 5 a 500 Hz) | |
Altitudine | In funzione | -305 metri - 3,048 metri | -305 metri - 3,048 metri | -305 metri - 3,048 metri | -305 metri - 3,048 metri | -305 metri - 3,048 metri |
Non in funzione | -305 metri - 12,192 metri | -305 metri - 12,192 metri | -305 metri - 12,192 metri | -305 metri - 12,192 metri | -305 metri - 12,192 metri | |
Umidità relativa | In funzione | UR dal 5% al 90% (senza condensa) | UR dal 5% al 90% (senza condensa) | UR dal 5% al 90% (senza condensa) | UR dal 5% al 90% (senza condensa) | UR dal 5% al 90% (senza condensa) |
Non in funzione | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | UR dal 5% al 95% (senza condensa) | |
Altro | Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Peso | 693 g | 720 g | 720 g | 720 g | 720 g | |
Certificazione |
|
|
|
|
|
|
Compatibilità |
||||||
Modelli supportati |